| ツーリングモデル 年式 | フロントアッパー側 ホースの長さ |
マスター側 バンジョーサイズ |
スターリング クローム |
ブラックパール | カーボン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 FLHT | 15インチ | 10mm /180° | 1741-4043 | 1741-4100 | - |
| 2017-20 FLHRXS | 15インチ | 10mm /35° | 1741-4007 | 1741-4064 | - |
| 2014-20 FLHR | 15インチ | 10mm /35° | 1741-4007 | 1741-4064 | - |
| 2009-13 FLHR | 15インチ | 10mm /35° | 1741-4007 | 1741-4064 | - |
| 2008 FLHR | 13インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2009-13 FLHRC | 15インチ | 10mm /35° | 1741-4007 | 1741-4064 | - |
| 2008 FLHRC | 13インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2009-10 FLHT | 13インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2008 FLHT | 11インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2009-13 FLHTC | 13インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2008 FLHTC | 11インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2014-19 FLHTCU | 15インチ | 10mm /180° | 1741-4043 | 1741-4100 | - |
| 2009-13 FLHTCU | 13インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2008 FLHTCU | 11インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2015-19 FLHTCUL | 15インチ | 10mm /180° | 1741-4043 | 1741-4100 | - |
| 2014-20 FLHTK | 15インチ | 10mm /180° | 1741-4043 | 1741-4100 | - |
| 2014-19 FLHTKL | 15インチ | 10mm /180° | 1741-4043 | 1741-4100 | - |
| 2010-13 FLHTK | 13インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2014-20 FLHX | 15インチ | 10mm /180° | 1741-4043 | 1741-4100 | - |
| 2009-13 FLHX | 13インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2008 FLHX | 11インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2014-19 FLHXS | 15インチ | 10mm /180° | 1741-4043 | 1741-4100 | - |
| 2009-10 FLTR | 15インチ | 10mm /35° | 1741-4007 | 1741-4064 | - |
| 2008 FLTR | 13インチ | 10mm /35° | - | - | - |
| 2011-13 FLTRU | 15インチ | 10mm /35° | 1741-4007 | 1741-4064 | - |
| 2020 FLTRK | 19インチ | 10mm /35° | 1741-4011 | 1741-4068 | - |
| 2015-20 FLTRX | 15インチ | 10mm /90 | 1741-4025 | 1741-4082 | - |
| 2010-13 FLTRX | 15インチ | 10mm /35° | 1741-4007 | 1741-4064 | - |
| 2015-20 FLTRXS | 15インチ | 10mm /90 | 1741-4025 | 1741-4082 | - |
| 2016-19 FLTRU | 19インチ | 10mm /35° | 1741-4011 | 1741-4068 | - |
| トライク 年式 | フロントアッパー側 ホースの長さ |
マスター側 バンジョーサイズ |
スターリング クローム |
ブラックパール | カーボン |
| 2019-20 FLHTCUTG | 15インチ | 10mm /180 | 1741-4043 | 1741-4100 | - |
| 2019-20 FLRT | 15インチ | 10mm /35° | 1741-4007 | 1741-4064 | - |
| ソフテイル年式 | フロントアッパー側 ホースの長さ |
マスター側 バンジョーサイズ |
スターリング クローム |
ブラックパール | カーボン |
| 2018-20 FLDE | 23インチ | 10mm /35° | 1741-4466 | 1741-4477 | - |
| 2018-20 FLFB/S | 23インチ | 10mm /35° | 1741-4466 | 1741-4477 | - |
| 2018-20 FLHC/S | 26インチ | 10mm /180° | 1741-4052 | 1741-4109 | - |
| 2018-20 FLSB | 21インチ | 10mm /35° | 1741-4013 | 1741-4070 | 1741-6299 |
| 2018-20 FLSL | 20インチ | 10mm /35° | 1741-4012 | 1741-4069 | - |
| 2018-20 FXBB | 22インチ | 10mm /180° | - | 1741-4107 | - |
| 2018-20 FXBR/S | 21インチ | 10mm /90° | 1741-4031 | 1741-4088 | - |
| 2019-20 FXDRS (デュアルディスク) |
22インチ | 12mm /90° | 1741-5504 | 1741-5510 | - |
| 2018-20 FXFB/S (デュアルディスク) |
22インチ | 12mm /90° | 1741-5503 | 1741-5509 | - |
| 2020 FXLRS (デュアルディスク) |
22インチ | 12mm /35° | 1741-6153 | 1741-6159 | - |
| 2018-20 FXLR | 22インチ | 10mm /35° | 1741-4014 | 1741-4071 | 1741-6299 |
| 2015-17 FLS | 26インチ | 10mm /35° | 1741-4016 | 1741-4073 | 1741-6301 |
| 2012-14 FLS | 30インチ | 7/16インチ /35° | 1741-3678 | 1741-3717 | - |
| 2016-17 FLSS | 26インチ | 10mm /35° | 1741-4016 | 1741-4073 | 1741-6301 |
| 2015-17 FLSTC | 30インチ | 10mm /180° | 1741-4054 | 1741-4111 | - |
| 2011-14 FLSTC | 32インチ | 7/16インチ /180° | - | - | - |
| 2015-17 FLSTF | 26インチ | 10mm /35° | 1741-4016 | 1741-4073 | 1741-6301 |
| 2011-14 FLSTF | 30インチ | 7/16インチ /35° | 1741-3678 | 1741-3717 | - |
| 2015-17 FLSTFB | 26インチ | 10mm /35° | 1741-4016 | 1741-4073 | 1741-6301 |
| 2012-14 FLSTFB | 30インチ | 7/16インチ /35° | 1741-3678 | 1741-3717 | - |
| 2011 FLSTFB | 26インチ | 7/16インチ /35° | 1741-3676 | 1741-3715 | - |
| 2016-17 FLSTFBS | 26インチ | 10mm /35° | 1741-4016 | 1741-4073 | 1741-6301 |
| 2015-17 FLSTN | 28インチ | 10mm /35° | 1741-4017 | 1741-4074 | 1741-6302 |
| 2011-14 FLSTN | 30インチ | 7/16インチ /35° | 1741-3678 | 1741-3717 | - |
| 2011 FXCW/C | 32インチ | 7/16インチ /35° | 1741-3679 | 1741-3718 | - |
| 2011-13 FXS | 26インチ | 7/16インチ /35° | 1741-3676 | 1741-3715 | - |
| 2015-17 FXSB | 26インチ | 10mm /90° | 1741-4034 | 1741-4091 | 1741-6308 |
| 2013-14 FXSB | 26インチ | 7/16インチ /90° | 1741-3676 | 1741-3715 | - |
| ダイナ年式 | フロントアッパー側 ホースの長さ |
マスター側 バンジョーサイズ |
スターリング クローム |
ブラックパール | カーボン |
| 2012-16 FLD | 26インチ | 7/16インチ /35° | 1741-3676 | 1741-3715 | - |
| 2013-17 FXDB の ミニエイプ |
28インチ | 7/16インチ /35° | - | 1741-3716 | - |
| 2013-16 FXDB の プルバックハンドル |
24インチ | 7/16インチ /35° | - | - | - |
| 2012 FXDB | 28インチ | 7/16インチ /35° | - | 1741-3716 | - |
| 2012-14 FXDC | 26インチ | 7/16インチ /180° | - | - | - |
| 2012-17 FXDF (デュアルディスク) |
20インチ | 10mm /90° | 1741-4030 | 1741-4087 | - |
| 2016-17 FXDLS | 20インチ | 10mm /90° | 1741-4030 | 1741-4087 | - |
| 2014-17 FXDL (デュアルディスク) |
20インチ | 10mm /90° | 1741-4030 | 1741-4087 | - |
| 2012-17 FXDWG | 24インチ | 7/16インチ /90° | - | - | - |
| スポーツスター/XL年式 | フロントアッパー側 ホースの長さ |
マスター側 バンジョーサイズ |
スターリング クローム |
ブラックパール | カーボン |
| 2018-20 XL1200NS | 23インチ | 10mm /180° | 1741-4472 | 1741-4483 | - |
| 2018-19 XL1200XS/1200NS | 23インチ | 10mm /180° | 1741-4472 | 1741-4483 | - |
| 2016-20 XL1200CX (デュアルディスク) |
15インチ | 10mm /180° | 1741-4043 | 1741-4100 | - |
| 2014-19 XL883L | 21インチ | 10mm /180° | 1741-4049 | 1741-4106 | - |
| 2014-20 XL883N | 21インチ | 10mm /180° | 1741-4049 | 1741-4106 | - |
| 2014-17 XL1200T | 21インチ | 10mm /180° | 1741-4049 | 1741-4106 | - |
| 2014-19 XL1200C の プルバックハンドル |
23インチ | 10mm /35° | 1741-4466 | 1741-4477 | - |
| 2014-16 XL1200C の OPエイプハンドル |
27インチ | 10mm /180° | - | 1741-4485 | - |
| 2014-16 XL1200C の ドラッグバー |
19インチ | 10mm /35° | 1741-4011 | 1741-4068 | - |
| 2014-20 XL1200X | 17インチ | 10mm /180° | 1741-4045 | 1741-4102 | - |
| 2014-16 XL1200V | 27インチ | 10mm /180° | - | 1741-4485 | - |
| 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 |
長野 新潟 山梨 |
富山 石川 福井 |
三重 岐阜 愛知 静岡 |
| 1840 | 1050 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
徳島 香川 愛媛 高地 |
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
沖縄 |
| 840 | 840 | 840 | 840 | 1740 |
| 購入金額 | 手数料 |
|---|---|
| 〜9,999円 | 300 |
| 10,000円〜29,999円 | 400 |
| 30,000円〜99,999円 | 600 |
| 100,000円〜299,999円 | 1000 |





